03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
زيلوريك ١٠٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | Aspen |
الجهة المسؤولة | Aspen Pharma Trading Limited |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Aspen Bad Oldesloe GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M04AA01 |
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Angina | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Aplastic anemia | نادر جدا |
Ataxia | نادر جدا |
Cataract | نادر جدا |
Change of bowel habit | نادر جدا |
Coma | نادر جدا |
Diabetes mellitus | نادر جدا |
Eosinophilia | نادر |
Erectile dysfunction | نادر جدا |
Fever | نادر جدا |
Fixed drug eruption | نادر جدا |
Furunculosis | نادر جدا |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | نادر جدا |
Haematemesis | نادر جدا |
Haematuria (Hematuria) | نادر جدا |
Hair discoloration | نادر جدا |
Hepatic necrosis | نادر |
Hepatitis granulomatous | نادر |
Hyperlipidaemia | نادر جدا |
Hypersensitivity reactions | غير شائع |
Hypertension | نادر جدا |
Infertility male | نادر جدا |
Liver function test raised | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Lymphadenopathy | نادر جدا |
Malaise | نادر جدا |
Neuropathy | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر جدا |
Paralysis | نادر جدا |
Renal impairment | غير معلوم |
Seizures | نادر جدا |
Skin exfoliation (Flaking skin) | نادر |
Somnolence | نادر جدا |
Steatorrhoea (Fatty stools) | نادر جدا |
Stomatitis | نادر جدا |
Uremia | نادر جدا |
Visual impairment | نادر جدا |
آلم في المفاصل | نادر |
الاكتئاب | نادر جدا |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الكبد | نادر |
الطفح | شائع |
الوهن | نادر جدا |
بطء ضربات القلب | نادر جدا |
تساقط الشعر أو تخففه | نادر جدا |
تورم | نادر جدا |
خلل في حاسة الذوق | نادر جدا |
دوخة | نادر جدا |
صداع | نادر جدا |
غثيان | غير شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نقص الصفائح الدموية | نادر جدا |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
زيلوريك ١٠٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
زيلوريك ١٠٠ملجم* MoH 7134 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 50 |
الجرعة | 100mg |
ظروف الحفظ | <25°C تبقي في العبوة الأصلية |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 186366/13 |
تاريخ التقديم | 01/01/2013 |
سنة التسجيل | 2013 |
تاريخ التوقف | 08/04/2022 |
Price Comparison
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 2.27 EUR | ( 219,908.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0811 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 5.99 JOD | ( 750,073.79 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0599 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.57 JOD | ( 572259.97 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 4.12 EUR | ( 399,129.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0687 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 4.75 OMR | ( 1,095,986.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0475 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 8.37 EUR | ( 810,852.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0837 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 22 SAR | ( 520,080.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,44 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 100 TABS | |
● السعر العام: | 6.64 EUR | ( 643,256.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0664 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 50's (25's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 26 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,52 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 21.1 AED | ( 509797.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 25 | |
● السعر العام: | 1.25 EUR | ( 121,095.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,05 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 0.87 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 0.91 EUR | ( 88157.16 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 26 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,52 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 21.1 AED | ( 509797.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 45 QAR | ( 1,105,110.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,45 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.02 QAR | ( 909137.16 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 9.78 EUR | ( 947,447.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1956 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.78 EUR | ( 269315.28 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 80.2 NOK | ( 649,940.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,802 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 34.44 NOK | ( 279101.76 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 6.9 EUR | ( 668,444.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,069 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 2.16 BHD | ( 513,505.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0432 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 50 | |
● السعر العام: | 1.19 KWD | ( 349,361.39 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0238 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.01 KWD | ( 296516.81 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 5.23 EUR | ( 506,661.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0523 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 5 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 14.6 CHF | ( 1,509,932.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,146 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 5.56 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 16.25 EGP | ( 29,656.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5417 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 3.12 EUR | ( 302,253.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0312 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2 EUR | ( 193752 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 10.19 GBP | ( 1,158,083.31 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1019 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 50 |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 20/10/2020 |
● النوع: | دواء غير متوفر |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File